更新时间:2017-05-12
点击次数:4308
OBPL系列激光分束镜 | |||||
型号 | 名称 | 面精度 | 反射率/透过率 | 尺寸(mm) | 型号2(直径25.4mm,厚度3mm) |
OBPL25-532-R5 | 532nm半反射镜 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-532-R5 |
OBPL25-632.8-R5 | 632.8nm半反射镜 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-632.8-R5 |
OBPL25-1064-R5 | 1064nm半反射镜 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-1064-R5 |
|
|
|
|
|
|
OBPL20-1064-R5 | 1064nm半反射镜 | λ/4 | R=50%,T=50% | 20×4 | OBPL20T3-1064-R5 |
OBPL20-1064-R9 | 1064nm部分反射镜 | λ/4 | R=90%,T=10% | 20×4 | OBPL20T3-1064-R9 |
13810146393
微信订阅号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京成人在线看片仪器有限公司 版权所有 备案号:京ICP备79257592号-4